|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 12" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 509.1мм |
| 2 | Підсідельна труба | 310мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 73° |
| 4 | Висота рульового стакана | 95мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 68° |
| 6 | Офсет | 35мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 390мм |
| 8 | Провис каретки | 35мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 973.8мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 34.9мм |
| 11 | Підсідельний штир | 31.6мм |
| 12 | Stack | 504мм |
| 13 | Reach | 355мм |
