|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 12" |
| 1 | Длина верхней трубы | 509.1мм |
| 2 | Подседельная труба | 310мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 73° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 95мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 68° |
| 6 | Офсет | 35мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 390мм |
| 8 | Провис каретки | 35мм |
| 9 | База (длина по осям) | 973.8мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 34.9мм |
| 11 | Подседельный штырь | 31.6мм |
| 12 | Stack | 504мм |
| 13 | Reach | 355мм |
