|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 15" | 17" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 576.7мм | 600мм |
| 2 | Підсідельна труба | 381мм | 432мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 73.5° | 73° |
| 4 | Висота рульового стакана | 105мм | 105мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 69° | 69° |
| 6 | Офсет | 38мм | 38мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 60мм | 60мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1073.8мм | 1095.8мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Підсідельний штир | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 520мм | 530мм |
| 13 | Reach | 430мм | 460мм |
