|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 11" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 497.9мм |
| 2 | Підсідельна труба | 278мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 73° |
| 4 | Висота рульового стакана | 115мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 68° |
| 6 | Офсет | 45мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 420мм |
| 8 | Провис каретки | 45мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1006.2мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 31.8мм |
| 11 | Підсідельний штир | 27.2мм |
