|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | M | L | XL |
| 1 | Довжина верхньої труби | 600.8мм | 631мм | 661мм |
| 2 | Підсідельна труба | 430мм | 480мм | 530мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Висота рульового стакана | 95мм | 110мм | 125мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 68° | 68° | 68° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм | 44мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 435мм | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 63мм | 63мм | 63мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1126.2мм | 1157.3мм | 1187.8мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 34.9мм | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Підсідельний штир | 31.6мм | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 603.8мм | 617.8мм | 631.7мм |
| 13 | Reach | 429мм | 455мм | 480мм |






