|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | M | L | XL |
| 1 | Длина верхней трубы | 600.8мм | 631мм | 661мм |
| 2 | Подседельная труба | 430мм | 480мм | 530мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 95мм | 110мм | 125мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 68° | 68° | 68° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм | 44мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 435мм | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 63мм | 63мм | 63мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1126.2мм | 1157.3мм | 1187.8мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 34.9мм | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Подседельный штырь | 31.6мм | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 603.8мм | 617.8мм | 631.7мм |
| 13 | Reach | 429мм | 455мм | 480мм |






