|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 17" | 19" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 585мм | 610мм |
| 2 | Підсідельна труба | 432.1мм | 483.1мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 73° | 73° |
| 4 | Висота рульового стакана | 110мм | 110мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 50мм | 50мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1075.2мм | 1094.8мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Підсідельний штир | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 587мм | 605мм |
| 13 | Reach | 405мм | 425мм |
