|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 17" | 19" |
| 1 | Длина верхней трубы | 585мм | 610мм |
| 2 | Подседельная труба | 432.1мм | 483.1мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 73° | 73° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 110мм | 110мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 50мм | 50мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1075.2мм | 1094.8мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Подседельный штырь | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 587мм | 605мм |
| 13 | Reach | 405мм | 425мм |
