|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 18" | 20" | 22" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 605мм | 605мм | 605мм |
| 2 | Підсідельна труба | 457мм | 508мм | 559мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| 4 | Висота рульового стакана | 120мм | 120мм | 120мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 71° | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 46мм | 46мм | 46мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 450мм | 450мм | 450мм |
| 8 | Провис каретки | 65мм | 65мм | 65мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1101.2мм | 1101.2мм | 1101.2мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 34.9мм | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Підсідельний штир | 31.6мм | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 625мм | 639мм | 648мм |
| 13 | Reach | 388мм | 407мм | 420мм |
