|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 54 | 56 | 58 |
| 1 | Довжина верхньої труби | 554мм | 570мм | 582мм |
| 2 | Підсідельна труба | 470мм | 500мм | 530мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Висота рульового стакана | 155мм | 175мм | 185мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 71° | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 50мм | 50мм | 50мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 430мм | 430мм | 430мм |
| 8 | Провис каретки | 80мм | 80мм | 80мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1035.4мм | 1052.5мм | 1065мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 31.8мм | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Підсідельний штир | 27.2мм | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 583.6мм | 602.5мм | 612мм |
| 13 | Reach | 386.7мм | 397.2мм | 406.5мм |






