|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 12" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 553.4мм |
| 2 | Підсідельна труба | 318мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 72° |
| 4 | Висота рульового стакана | 121мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 71° |
| 6 | Офсет | 35мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 420мм |
| 8 | Провис каретки | 35мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1007.5мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 31.8мм |
| 11 | Підсідельний штир | 27.2мм |
| 12 | Stack | 610мм |
| 13 | Reach | 380мм |
