|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Nutrend Hydro Whey - цей ізолят нативного сироваткового протеїну з високою біологічною цінністю і максимальною абсорбційною здатністю збагачений ферментом лактазою і не містить доданого цукру. Продукт має виняткову засвоюваність і швидко доставляє необхідні амінокислоти для якісної регенерації м'язів.
Чудовий і фірмовий гідролізований ізолят сироваткового протеїну Hydrovon™, який завдяки щадному гідролізу не втрачає своєї біологічної цінності та перевершує за багатим спектром амінокислот.
Як приймати:
Змішайте порцію 40 г у 240 мл води. Залежно від добової потреби в білку вживайте 1-2 порції на день між прийомами їжі. Максимальна добова доза - 80 г.
Попередження:
Не використовувати, якщо у вас алергія на будь-яку зі сполук. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати від прямих сонячних променів і зберігати в сухому прохолодному місці.
| Смак: Ванілі | 100 г | Порція - 40 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1530 кДж / 361 ккал | 612 кДж / 144 ккал |
| Жир | 1,5 г | 0,6 г |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0,7 г | 0,3 г |
| Вуглеводів | 6 г | 2,4 г |
| - з яких цукрів | 2,7 г | 1,1 г |
| Волокна | 1,5 г | 0,6 г |
| Білка | 80 г | 32 г |
| Сіль | 1 г | 0,4 г |
| Травний фермент лактаза | 8400 АЛУМ | 3360 АЛУ |
| Хром | 250 мкг = 625 % * | 100 мкг = 250 % * |
| Ніацин (вітамін В3) | 67,5 мг = 422 % * | 27 мг = 169 % * |
| Типовий спектр амінокислот: | ||
| L-аланін | 3956 мг | 1582 мг |
| L-аргінін | 1979 мг | 792 мг |
| L-аспарагінова кислота | 8790 мг | 3516 мг |
| L-цистеїн | 1801 мг | 720 мг |
| L-глутамінова кислота | 14281 мг | 5712 мг |
| Гліцин | 1399 мг | 560 мг |
| L-гістидин | 1378 мг | 551 мг |
| L-ізолейцин *** | 5050 мг | 2020 мг |
| L-лейцин*** | 8613 мг | 3445 мг |
| L-лізин** | 7838 мг | 3135 мг |
| L-метіонін** | 1791 мг | 716 мг |
| L-фенілаланін** | 2419 мг | 968 мг |
| L-пролін | 4861 мг | 1945 мг |
| L-серин | 3903 мг | 1561 мг |
| L-треонін** | 5656 мг | 2262 мг |
| L-тирозин | 2288 мг | 915 мг |
| L-валін*** | 4627 мг | 1851 мг |
| L-триптофан** | 1462 мг | 585 мг |
| * Рекомендована норма споживання | ||
| ** ЕАА - незамінні амінокислоти. | ||
| BCAA - розгалужені незамінні амінокислоти | ||
| АЛУ - лактазная одиниця | ||
| Вміст мірної ложки: 16 г | ||
| Пропорція розведення: 40 г / 240 мл |