|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 14.5" | 16.5" |
| 1 | Довжина верхньої труби | 546мм | 561мм |
| 2 | Підсідельна труба | 368мм | 419мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 74° | 74° |
| 4 | Висота рульового стакана | 120мм | 120мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 69° | 69° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 50мм | 50мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1075.2мм | 1075.2мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Підсідельний штир | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 615мм | 624мм |
| 13 | Reach | 375мм | 388мм |
