|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | S | M | L | XL |
| 1 | Довжина верхньої труби | 609.5мм | 631мм | 655.5мм | 678.6мм |
| 2 | Підсідельна труба | 400мм | 450мм | 500мм | 560мм |
| 3 | Кут підсідельної труби | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Висота рульового стакана | 100мм | 105мм | 120мм | 130мм |
| 5 | Кут рульового стакана | 69° | 69° | 69° | 69° |
| 6 | Офсет | 46мм | 46мм | 46мм | 46мм |
| 7 | Довжина нижньої стійки | 435мм | 435мм | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 65мм | 65мм | 65мм | 65мм |
| 9 | База (довжина по осях) | 1114.1мм | 1135.9мм | 1161.3мм | 1184.9мм |
| 10 | Підсідельна труба (зовнішній діаметр) | 34.9мм | 34.9мм | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Підсідельний штир | 31.6мм | 31.6мм | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 611.4мм | 616мм | 630мм | 639.4мм |
| 13 | Reach | 425мм | 445мм | 465мм | 485мм |






