|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 18" | 20" | 22" |
| 1 | Длина верхней трубы | 594.6мм | 605.5мм | 625мм |
| 2 | Подседельная труба | 457мм | 508мм | 559мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 120мм | 120мм | 120мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 71° | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 46мм | 46мм | 46мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 450мм | 450мм | 450мм |
| 8 | Провис каретки | 65мм | 65мм | 65мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1091мм | 1102мм | 1121.6мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 31.8мм | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Подседельный штырь | 27.2мм | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 625мм | 639мм | 648мм |
| 13 | Reach | 388мм | 407мм | 420мм |
