|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 54 | 56 | 58 |
| 1 | Длина верхней трубы | 554мм | 570мм | 582мм |
| 2 | Подседельная труба | 470мм | 500мм | 530мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 155мм | 175мм | 185мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 71° | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 50мм | 50мм | 50мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 430мм | 430мм | 430мм |
| 8 | Провис каретки | 80мм | 80мм | 80мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1035.4мм | 1052.5мм | 1065мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 31.8мм | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Подседельный штырь | 27.2мм | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 583.6мм | 602.5мм | 612мм |
| 13 | Reach | 386.7мм | 397.2мм | 406.5мм |






