|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 | Длина верхней трубы | 520мм | 540мм | 560мм | 582мм |
| 2 | Подседельная труба | 430мм | 470мм | 500мм | 530мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 140мм | 155мм | 175мм | 185мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 71° | 71° | 71° | 71° |
| 6 | Офсет | 50мм | 50мм | 50мм | 50мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 430мм | 430мм | 430мм | 430мм |
| 8 | Провис каретки | 80мм | 80мм | 80мм | 80мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1029.6мм | 1040мм | 1055мм | 1065мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 31.8мм | 31.8мм | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Подседельный штырь | 27.2мм | 27.2мм | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 570мм | 600мм | 620мм | 640мм |
| 13 | Reach | 380мм | 405мм | 435мм | 460мм |






