|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 15" | 17" |
| 1 | Длина верхней трубы | 546мм | 561мм |
| 2 | Подседельная труба | 368мм | 419мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 74° | 74° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 120мм | 120мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 69° | 69° |
| 6 | Офсет | 44мм | 44мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 50мм | 50мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1075.2мм | 1075.2мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 34.9мм | 34.9мм |
| 11 | Подседельный штырь | 31.6мм | 31.6мм |
| 12 | Stack | 615мм | 624мм |
| 13 | Reach | 375мм | 388мм |
