|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Nutrend Hydro Whey - этот изолят нативного сывороточного протеина с высокой биологической ценностью и максимальной абсорбционной способностью обогащен ферментом лактазой и не содержит добавленного сахара. Продукт обладает исключительной усвояемостью и быстро доставляет необходимые аминокислоты для качественной регенерации мышц.
Превосходный и фирменный гидролизованный изолят сывороточного протеина Hydrovon™, который за счет щадящего гидролиза не теряет своей биологической ценности и превосходит по богатому спектру аминокислот.
Как принимать:
Смешайте порцию 40 г в 240 мл воды. В зависимости от суточной потребности в белке употребляйте 1-2 порции в день между приемами пищи. Максимальная суточная доза - 80 г.
Предупреждения:
Не использовать, если у вас аллергия на любое из соединений. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Хранить в недоступном для детей месте. Защищать от прямых солнечных лучей и хранить в сухом прохладном месте.
| Вкус: Ванили | 100 г | Порція - 40 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1530 кДж / 361 ккал | 612 кДж / 144 ккал |
| Жир | 1,5 г | 0,6 г |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0,7 г | 0,3 г |
| Углеводов | 6 г | 2,4 г |
| - из которых сахаров | 2,7 г | 1,1 г |
| Клетчатка | 1,5 г | 0,6 г |
| Белка | 80 г | 32 г |
| Соль | 1 г | 0,4 г |
| Пищеварительный фермент лактаза | 8400 АЛУМ | 3360 АЛУ |
| Хром | 250 мкг = 625 % * | 100 мкг = 250 % * |
| Ниацин (витамин В3) | 67,5 мг = 422 % * | 27 мг = 169 % * |
| Типичный спектр аминокислот: | ||
| L-аланин | 3956 мг | 1582 мг |
| L-аргинин | 1979 мг | 792 мг |
| L-аспарагиновый кислота | 8790 мг | 3516 мг |
| L-цистеин | 1801 мг | 720 мг |
| L-глутаминовая кислота | 14281 мг | 5712 мг |
| Глицин | 1399 мг | 560 мг |
| L-гистидин | 1378 мг | 551 мг |
| L-изолейцин *** | 5050 мг | 2020 мг |
| L-лейцин*** | 8613 мг | 3445 мг |
| L-лизин** | 7838 мг | 3135 мг |
| L-метионин** | 1791 мг | 716 мг |
| L-фенилаланин** | 2419 мг | 968 мг |
| L-пролин | 4861 мг | 1945 мг |
| L-серин | 3903 мг | 1561 мг |
| L-треонин** | 5656 мг | 2262 мг |
| L-тирозин | 2288 мг | 915 мг |
| L-валин*** | 4627 мг | 1851 мг |
| L-триптофан** | 1462 мг | 585 мг |
| * Рекомендуемая норма потребления | ||
| ** ЕАА - незаменимые аминокислоты. | ||
| BCAA - разветвленные незаменимые аминокислоты | ||
| АЛУ - лактазная единица | ||
| Содержимое мерной ложки: 16 г | ||
| Пропорция разведения: 40 г / 240 мл |