|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| № | Параметр | 15" | 17" |
| 1 | Длина верхней трубы | 576.7мм | 600мм |
| 2 | Подседельная труба | 381мм | 432мм |
| 3 | Угол подседельной трубы | 73.5° | 73° |
| 4 | Высота рулевого стакана | 105мм | 105мм |
| 5 | Угол рулевого стакана | 69° | 69° |
| 6 | Офсет | 38мм | 38мм |
| 7 | Длина нижнего пера | 435мм | 435мм |
| 8 | Провис каретки | 60мм | 60мм |
| 9 | База (длина по осям) | 1073.8мм | 1095.8мм |
| 10 | Подседельная труба (внешний диаметр) | 31.8мм | 31.8мм |
| 11 | Подседельный штырь | 27.2мм | 27.2мм |
| 12 | Stack | 520мм | 530мм |
| 13 | Reach | 430мм | 460мм |
